
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CVP - 022 | 2029 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CVP - 021 | 7684 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CVP - 020 | 2087 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CVP - 019 | 0567 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CVP - 018 | 2141 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CVP - 017 | 2851 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CVP - 016 | 4063 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CVP - 015 | 6598 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CVP - 014 | 4824 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CVP - 013 | 8939 |
