
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 201 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 200 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 199 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 198 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 197 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 196 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 195 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 194 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 193 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 192 | 0130 |
