
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | EGY - 022 | 9310 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EGY - 021 | 5012 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | EGY - 020 | 6940 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | EGY - 019 | 2041 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | EGY - 018 | 3169 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | EGY - 017 | 3702 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | EGY - 016 | 0788 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | EGY - 015 | 0526 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 014 | 4026 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | EGY - 013 | 7061 |
